Siga a estrutura de pergunta recomendada pelo Dev Bot antes de enviar suas dúvidas de integração.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|---|
idMember | int32 | Situacional | ID do aluno para buscar as atividades em que está inscrito. |
idMemberMemberShip | int32 | Situacional | ID da matrícula do aluno para buscar as atividades vinculadas. |
date | string (date-time) | Não | Data da atividade para filtragem. |
idBranch | int32 | Não | ID da filial para filtrar as atividades. |
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
idConfiguration | int32 | Identificador da configuração da atividade. |
idActivity | int32 | Identificador da atividade. |
idAtividadeSessao | int32 | Identificador da sessão da atividade. |
idGroupActivity | int32 | Identificador do grupo de atividades. |
name | string | Nome da atividade. |
description | string | Descrição da atividade. |
imageUrl | string | URL da imagem associada à atividade. |
area | string | Nome da área onde a atividade ocorre. |
idArea | int32 | Identificador da área. |
capacity | int32 | Capacidade total de vagas da atividade. |
ocupation | int32 | Quantidade atual de vagas ocupadas. |
allowChoosingSpot | boolean | Indica se é permitido escolher vaga/posição. |
startTime | string | Horário de início da atividade. |
endTime | string | Horário de término da atividade. |
bookingStartTime | string | Horário de início do período de agendamento. |
bookingEndTime | string | Horário de término do período de agendamento. |
instructor | string | Nome do instrutor responsável. |
instructorPhoto | string | URL da foto do instrutor. |
activityDate | string (date-time) | Data da realização da atividade. |
audience | string | Público-alvo da atividade. |
idAudience | int32 | Identificador do público-alvo. |
code | string | Código identificador da atividade. |
confirmed | boolean | Indica se a inscrição do aluno está confirmada. |
status | int32 | Código do status da atividade. 1 = Ativo, 2 = Inativo |
statusName | string | Descrição textual do status da atividade. |
memberStatus | string | Status do aluno em relação à atividade. |
spots | array | Lista de vagas/posições disponíveis ou ocupadas. |
periodization | array | Informações de periodização da atividade. |
spots#| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
number | int32 | Número da vaga/posição. |
available | boolean | Indica se a vaga está disponível. |
nameSpot | string | Nome ou identificação da vaga. |
periodization#| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
name | string | Nome da periodização. |
characteristics | string | Características da periodização. |
color | string | Cor associada à periodização. |
intensityNumber | int32 | Nível de intensidade numérica. |
type | string | Tipo da periodização. |
username:passwordAuthorization: Basic *****************curl --location --request GET 'https://evo-integracao-api.w12app.com.br/api/v1/activities/enrollment?idMember&idMemberMemberShip&date&idBranch' \
--header 'Authorization: Basic <encoded-value>'[
{
"idConfiguration": 0,
"idActivity": 0,
"idAtividadeSessao": 0,
"idGroupActivity": 0,
"name": "string",
"description": "string",
"imageUrl": "string",
"area": "string",
"idArea": 0,
"capacity": 0,
"ocupation": 0,
"allowChoosingSpot": true,
"startTime": "string",
"endTime": "string",
"bookingStartTime": "string",
"bookingEndTime": "string",
"instructor": "string",
"instructorPhoto": "string",
"activityDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"audience": "string",
"idAudience": 0,
"code": "string",
"confirmed": true,
"spots": [
{
"number": 0,
"available": true,
"nameSpot": "string"
}
],
"periodization": [
{
"name": "string",
"characteristics": "string",
"color": "string",
"intensityNumber": 0,
"type": "string"
}
],
"status": 0,
"statusName": "string",
"memberStatus": "string"
}
]