Clique na seta em "Copiar Página" para tirar dúvidas com a Inteligência Artificial.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| idBranch | int32 | Não | Filtrar por ID da filial. (Disponível apenas ao usar uma chave de ADM geral, caso contrário, será ignorado). |
| take | int32 | Não | Número total de registros a serem retornados. Valor padrão: 50. |
| skip | int32 | Não | Número total de registros a serem ignorados. Valor padrão: 0. |
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
idCostCenter | int32 | Identificador único do centro de custo. |
description | string | Descrição ou nome do centro de custo. |
idCostCenterFather | int32 | Identificador do centro de custo pai (hierarquia). |
active | boolean | Indica se o centro de custo está ativo (true ou false). |
idDreGroup | int32 | Identificador do grupo de DRE associado ao centro de custo. |
level | int32 | Nível hierárquico do centro de custo dentro da estrutura organizacional. |
username:passwordAuthorization: Basic *****************curl --location --request GET 'https://evo-integracao-api.w12app.com.br/api/v1/costcenter?idBranch&take&skip' \
--header 'Authorization: Basic <encoded-value>'{
"idCostCenter": 0,
"description": "string",
"idCostCenterFather": 0,
"active": true,
"idDreGroup": 0,
"level": 0
}