Siga a estrutura de pergunta recomendada pelo Dev Bot antes de enviar suas dúvidas de integração.
OBS. Disponível para uso com chave de acesso de filial e também com chave de acesso de ADM Geral.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|---|
| idWorkout | int32 | Sim | ID do treino que será alterado. |
| workoutName | string | Não | Novo nome para o treino. Se vazio, mantém o nome atual. |
| startDate | string(date-time) | Não | Data de início do treino. |
| expirationDate | string(date-time) | Não | Data de validade do treino. |
| observation | string | Não | Observações sobre o treino. |
| categories | string | Não | Categorias do treino, separadas por vírgulas. Substitui categorias já existentes. |
| restrictions | string | Não | Restrições do treino, separadas por vírgulas. Substitui restrições já existentes. |
| idProfessor | int32 | Não | ID do professor responsável pela criação do treino. |
| totalWeeks | int32 | Não | Total de semanas que o cliente deverá realizar o treino. |
| weeklyFrequency | int32 | Não | Frequência semanal planejada para o cliente realizar o treino. |
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| idTreino | int32 | ID do treino. |
| dtPrescricao | string(date-time) | Data da prescrição do treino. |
| dtValidade | string(date-time) | Data de validade do treino. |
| dataInicio | string(date-time) | Data de início do treino. |
| nome | string | Nome do treino. |
| professor | string | Nome do professor responsável. |
| qtdSemanal | int32 | Quantidade semanal planejada para o treino. |
| qtdSessoes | int32 | Quantidade total de sessões do treino. |
| tipoTreino | int32 | Tipo do treino (código interno). |
| idTreinoCategoria | int32 | ID da categoria do treino. |
| obsTreino | string | Observações sobre o treino. |
| idCliente | int32 | ID do cliente vinculado ao treino (0 se não houver). |
| idProspect | int32 | ID do prospect vinculado ao treino (0 se não houver). |
| idFuncionarioTreino | int32 | ID do funcionário vinculado ao treino (0 se não houver). |
| flTreinoPadrao | boolean | Indica se o treino é padrão. |
| totalRegistros | int32 | Total de registros relacionados ao treino. |
| quantidadeSessoes | int32 | Quantidade de sessões calculadas para o treino. |
| progressoFinalizado | int32 | Quantidade de progresso finalizado (sessões concluídas). |
| progressoPorcentagem | int32 | Percentual de progresso do treino. |
| treinoAtivo | boolean | Indica se o treino está ativo. |
| exportarImprimir | boolean | Indica se o treino pode ser exportado ou impresso. |
| totalSemanas | int32 | Total de semanas do treino. |
| fotoProfessor | string | URL da foto do professor responsável (se disponível). |
| expandido | boolean | Indica se o treino está expandido na interface. |
| sessoesCalculada | int32 | Número de sessões calculadas. |
| professorAtual | string | Nome do professor atual responsável pelo treino. |
| idProfessor | int32 | ID do professor responsável pelo treino. |
| idProfessorAtual | int32 | ID do professor atual responsável pelo treino. |
| tags | string | Tags associadas ao treino, separadas por vírgulas. |
| restricoes | string | Restrições associadas ao treino, separadas por vírgulas. |
username:passwordAuthorization: Basic *****************curl --location --request PUT 'https://evo-integracao-api.w12app.com.br/api/v1/workout?idWorkout&workoutName&startDate&expirationDate&observation&categories&restrictions&idProfessor&totalWeeks&weeklyFrequency' \
--header 'Authorization: Basic <encoded-value>'{
"idTreino": 0,
"dtPrescricao": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"dtValidade": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"dataInicio": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"nome": "string",
"professor": "string",
"qtdSemanal": 0,
"qtdSessoes": 0,
"tipoTreino": 0,
"idTreinoCategoria": 0,
"obsTreino": "string",
"idCliente": 0,
"idProspect": 0,
"idFuncionarioTreino": 0,
"flTreinoPadrao": true,
"totalRegistros": 0,
"quantidadeSessoes": 0,
"progressoFinalizado": 0,
"progressoPorcentagem": 0,
"treinoAtivo": true,
"exportarImprimir": true,
"totalSemanas": 0,
"fotoProfessor": "string",
"expandido": true,
"sessoesCalculada": 0,
"professorAtual": "string",
"idProfessor": 0,
"idProfessorAtual": 0,
"tags": "string",
"restricoes": "string"
}