Siga a estrutura de pergunta recomendada pelo Dev Bot antes de enviar suas dúvidas de integração.
🛂 El permiso en EVO que habilita el acceso a este endpoint es Control de Acceso - Consulta.
OBS. Disponible para uso con clave de acceso de sucursal y también con clave de acceso de ADM General.
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | int32 | Sí | ID del usuario registrado en EVO. |
| personType | int32 | Sí | Tipo de persona que está accediendo. Valores: 1: Cliente, 2: Oportunidad, 3: Colaborador, 4: Personal |
| device | int32 | Sí | ID del dispositivo utilizado para el acceso. Valores: 1: Digital, 2: QR Code, 3: Facial, 4: Teclado |
| idManualEntry | int32 | No | ID de la liberación manual registrada en EVO. Necesario en caso de liberación sin autenticación. |
| temperature | Decimal | No | Temperatura en el momento del acceso, en Celsius. Utilizado para el Club de Recompensas. |
| climateId | int32 | No | ID del clima en el momento del acceso. Utilizado para el Club de Recompensas. Valores: 1: Soleado, 2: Frío, 3: Lluvia, 4: Tormenta, 5: Nieve, 6: Nublado, 7: Ventoso |
| idTurnstile | int32 | Sí | ID del torniquete registrado en EVO. |
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| authorized | boolean | Indica si el acceso fue autorizado (true) o denegado (false). |
| message | string | Mensaje estándar devuelto por el sistema (ej.: "Acceso autorizado", "Plan expirado"). |
| messageCustom | string | Mensaje personalizado configurado por la sucursal. |
| entryId | int32 | Identificador del registro de entrada en el sistema. |
| photoUrl | string | URL de la foto del usuario, si está disponible. |
| totalFitcoins | int32 | Puntos o créditos de gamificación (ej.: fitcoins acumulados). |
| document | string | Documento identificador del usuario (ej.: CPF, RG, pasaporte). |
| planIdPassage | int32 | Identificador del plan utilizado para validar el acceso. |
| planName | string | Nombre del plan activo en el momento del acceso. |
| name | string | Nombre completo de la persona identificada. |
| id | int32 | Identificador de la persona en el sistema. |
| passageDirection | string | Dirección del paso (ej.: "Entrada", "Salida"). |
| blockedtype | int32 | Código del motivo de bloqueo si el acceso fue denegado. Consultar la tabla blockedType a continuación. |
| frequency | int32 | Número de accesos registrados en el período configurado. |
| planExpiration | string(date-time) | Fecha y hora de expiración del plan vigente. |
blockedType| Código | Descripción |
|---|---|
| 0 | Sin bloqueo |
| 1 | Sin acceso a esta sucursal |
| 2 | Bloqueo manual en el registro |
| 3 | Restricción manual en el registro |
| 4 | Sin acceso mediante dispositivo de teclado |
| 5 | Bloqueo por CREF vencido |
| 6 | Bloqueo por contrato suspendido |
| 7 | El contrato no permite acceso al torniquete informado |
| 8 | La cantidad de entradas configuradas en el contrato se ha agotado |
| 9 | Acceso fuera del horario permitido en el contrato |
| 10 | Acceso no programado según lo exigido por el contrato |
| 11 | Usuario con saldo pendiente |
| 12 | Usuario sin examen médico |
| 13 | Examen médico vencido |
| 14 | Usuario sin examen nutricional |
| 15 | Examen nutricional vencido |
| 16 | Usuario sin examen dermatológico |
| 17 | Examen dermatológico vencido |
| 18 | Bloqueo por falta de evaluación física o evaluación vencida |
| 19 | Usuario Gympass no tiene acceso al torniquete informado |
| 20 | Gympass: acceso permitido solo en la primera hora del check-in |
| 21 | Gympass: ningún check-in encontrado |
| 22 | Gympass: edad no permitida para el plan |
| 23 | Gympass: acceso fuera del horario permitido por el producto |
| 24 | Gympass: GYM-ID registrado en EVO es inválido |
| 25 | Gympass: servidor no disponible |
| 26 | Check-in del usuario fue cancelado |
| 27 | Check-in del usuario expiró |
| 28 | Check-in del usuario ya validado anteriormente |
| 29 | Check-in inválido para el respectivo plan Gympass |
| 30 | Totalpass: ningún check-in encontrado |
| 31 | Totalpass: acceso permitido solo en la primera hora del check-in |
| 32 | Totalpass: check-in no disponible para validación |
| 33 | Totalpass: check-in del usuario expirado |
| 34 | Totalpass: datos del check-in no encontrados |
| 35 | Totalpass: error al validar (servidor no disponible) |
| 36 | Ningún servicio disponible para acceso |
| 37 | La invitación de liberación no permite acceso al torniquete informado |
| 38 | Pendiente de firma del contrato |
| 39 | Término de acceso no aceptado por el usuario |
| 40 | PARQ: usuario sin completar el formulario |
| 41 | PARQ: pendiente de subida de certificado |
| 42 | Ocupación máxima del gimnasio alcanzada |
| 43 | Bloqueo por acceso duplicado dentro del tiempo configurado |
| 44 | Cliente sin plan activo |
| 45 | Totalpass: datos de configuración incompletos |
| 46 | Colaborador sin acceso a la sucursal |
| 47 | Colaborador inactivo |
| 48 | Colaborador accediendo fuera del horario laboral |
| 49 | Personal con contrato suspendido |
| 50 | El contrato del personal no permite acceso al torniquete informado |
| 51 | Personal sin contrato activo |
| 52 | Oportunidad con tiempo de visita vencido |
| 53 | Oportunidad sin tiempo de visita configurado |
{
"id": 1025,
"personType": 1,
"device": 12,
"idManualEntry": 0,
"temperature": 36.5,
"climateId": 2,
"idTurnstile": 5
}