Clique na seta em "Copiar Página" para tirar dúvidas com a Inteligência Artificial.
skip e take.| Parâmetro | Tipo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|---|
| idEmployee | int32 | Não | ID do funcionário associado aos treinos. |
| idTag | int32 | Não | ID da tag associada aos treinos (opcional). |
| skip | int32 | Não | Quantidade de registros a serem ignorados. Valor padrão: 0. |
| take | int32 | Não | Quantidade máxima de registros a serem retornados. Valor padrão: 100. |
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| idTreino | int32 | ID do treino. |
| idTreinoCopiarSerie | int32 | ID de treino usado como base para copiar séries (se aplicável). |
| idTreinoImportarSeries | int32 | ID de treino usado para importar séries (se aplicável). |
| idCliente | int32 | ID do cliente associado (se aplicável). |
| idProspect | int32 | ID do prospect associado (se aplicável). |
| idFuncionario | int32 | ID do funcionário associado (se aplicável). |
| nomeTreino | string | Nome do treino. |
| treinoPadrao | object | Informações adicionais sobre treino padrão (se aplicável). |
| dataCriacao | string(date-time) | Data de criação do treino. |
| dataInicio | string(date-time) | Data de início do treino. |
| dataValidade | string(date-time) | Data de validade do treino. |
| observacao | string | Observações gerais sobre o treino. |
| tags | array | Lista de tags associadas ao treino. |
| restricoes | object | Restrições associadas ao treino (se houver). |
| series | array | Lista de séries do treino. |
| nomeProfessor | string | Nome do professor responsável. |
| urlFoto | string | URL da foto (se aplicável). |
| quantidadeSessoes | int32 | Quantidade total de sessões previstas. |
| quantidadeSemanal | int32 | Quantidade de sessões semanais. |
| frequenciaSemana | string | Frequência semanal. |
| sessoesConcluidas | int32 | Quantidade de sessões já concluídas. |
| statusTreino | int32 | Status do treino. |
| idSerieAtual | int32 | ID da série atual (se aplicável). |
| permiteImprimir | boolean | Indica se o treino pode ser impresso. |
| origemEvoApp | boolean | Indica se o treino foi criado via Evo App. |
tags| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| idTagTreino | int32 | ID da tag do treino. |
| nome | string | Nome da tag. |
| idFilial | int32 | ID da filial associada. |
| filial | object | Informações da filial (se aplicável). |
| evoTreinoTags | object | Informações adicionais da tag (se aplicável). |
series| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| idSerie | int32 | ID da série. |
| nome | string | Nome da série. |
| ordem | int32 | Ordem da série. |
| observacao | string | Observação da série. |
| itens | array | Lista de itens (exercícios) da série. |
| sessoesConcluidas | int32 | Quantidade de sessões concluídas dessa série. |
itens| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| idItemSerie | int32 | ID do item da série. |
| exercicio | string | Nome do exercício. |
| codigo | string | Código do exercício. |
| repeticao | string | Número de repetições. |
| carga | string | Carga ou peso utilizado. |
| intervalo | string | Intervalo entre repetições ou séries. |
| posicao | string | Posição do exercício. |
| vezes | string | Quantidade de vezes a ser repetido. |
| observacao | string | Observação específica do exercício. |
| ordem | int32 | Ordem do exercício na série. |
| idExercicio | int32 | ID do exercício (se aplicável). |
{
[
{
"idTreino": 67704,
"idTreinoCopiarSerie": 0,
"idTreinoImportarSeries": 0,
"idCliente": null,
"idProspect": null,
"idFuncionario": null,
"nomeTreino": "01 Musculação Padrão (+8 de exercícios)",
"treinoPadrao": null,
"dataCriacao": null,
"dataInicio": null,
"dataValidade": null,
"observacao": "Musculação Padrão com mais de 8 exercícios (teste impressão de treinos)",
"tags": [
{
"idTagTreino": 117,
"nome": "Musculação",
"idFilial": 1,
"filial": null,
"evoTreinoTags": null
}
],
"restricoes": null,
"series": [
{
"idSerie": 148442,
"nome": "Treino 0A",
"ordem": 1,
"observacao": "Treino A",
"itens": [
{
"idItemSerie": 3340575,
"exercicio": "FLEXÃO ABERTA (A)",
"codigo": "815",
"repeticao": "10",
"carga": "50",
"intervalo": "1",
"posicao": "2",
"vezes": "3",
"observacao": "ADM",
"ordem": 1,
"idExercicio": null
},
{
"idItemSerie": 3340576,
"exercicio": "REMADA FECHADA MÁQUINA",
"codigo": "555",
"repeticao": "10",
"carga": "50",
"intervalo": "1",
"posicao": "",
"vezes": "3",
"observacao": "",
"ordem": 2,
"idExercicio": null
}
],
"sessoesConcluidas": 0
},
{
"idSerie": 148443,
"nome": "Treino 0B",
"ordem": 2,
"observacao": null,
"itens": [
{
"idItemSerie": 3340578,
"exercicio": "LOMBAR NO GRAVITON (A)",
"codigo": "432",
"repeticao": "10",
"carga": "50",
"intervalo": "1",
"posicao": "",
"vezes": "3",
"observacao": "",
"ordem": 1,
"idExercicio": null
},
{
"idItemSerie": 3340579,
"exercicio": "ROSCA BARRA RETA",
"codigo": "307",
"repeticao": "10",
"carga": "50",
"intervalo": "1",
"posicao": "",
"vezes": "3",
"observacao": "",
"ordem": 2,
"idExercicio": null
}
],
"sessoesConcluidas": 0
}
],
"nomeProfessor": "SUPORTEEVO",
"urlFoto": null,
"quantidadeSessoes": null,
"quantidadeSemanal": null,
"frequenciaSemana": null,
"sessoesConcluidas": 0,
"statusTreino": 0,
"idSerieAtual": null,
"permiteImprimir": false,
"origemEvoApp": false
}
]
}