Siga a estrutura de pergunta recomendada pelo Dev Bot antes de enviar suas dúvidas de integração.
OBS. Disponible para uso con clave de acceso de sucursal y también con clave de acceso de ADM General.
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| idBranch | int32 | No | Filtra por ID de la sucursal. (Disponible solo al usar una clave de ADM general; de lo contrario, se ignorará). |
| take | int32 | No | Número total de registros a retornar. Valor por defecto: 50. |
| skip | int32 | No | Número total de registros a omitir. Valor por defecto: 0. |
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
idCostCenter | int32 | Identificador único del centro de costo. |
description | string | Descripción o nombre del centro de costo. |
idCostCenterFather | int32 | Identificador del centro de costo padre (jerarquía). |
active | boolean | Indica si el centro de costo está activo (true o false). |
idDreGroup | int32 | Identificador del grupo DRE asociado al centro de costo. |
level | int32 | Nivel jerárquico del centro de costo dentro de la estructura organizacional. |
username:passwordAuthorization: Basic *****************curl --location --request GET 'https://evo-integracao-api.w12app.com.br/api/v1/costcenter?idBranch&take&skip' \
--header 'Authorization: Basic <encoded-value>'{
"idCostCenter": 0,
"description": "string",
"idCostCenterFather": 0,
"active": true,
"idDreGroup": 0,
"level": 0
}